top of page
TEAM 2021/22
Team leader
Lisa Widmeyer | Team Captain | |
Peter Strnadl | Chief Technical Officer (Mechanical) | |
Markus Franta | Chief Technical Officer (Electrical) | |
Anna Szakonyi | Chief Operations Officer |
Aerodynamics
Valentin Santol | Head of Accumulator | Accumulator |
Michael Kirchberger | Head of Aerodynamics | Aero |
Elias Gamon | Head of Chassis & Composites | Chassis |
Simon Hutter | Head of Driverless & Path-Planning | Driverless |
Alexander Kreimer | Head of Electronics | Electronics |
Martin Maged | Head of Finances | Finances |
Jakob Riepler | Head of IT | IT |
Simon Priller | Head of Marketing | Marketing |
Raphael Fuchs-Robetin | Head of Powertrain | Powertrain |
Marco Partl | Head of Sponsorship | Sponsorship |
Aron Längert | Head of Suspension | Suspension |
Leo Tockner | Head of Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Jakob Riepler | Electronics and Design | Accumulator |
Manuel Pozzatello | Manufacturing and Design | Accumulator |
Michael Thier | Manufacturing and Design | Accumulator |
Bernhard Fürweger | Underbody Design and Manufacturing | Aero |
Dominik Balaskó | Rear Wing Design and Manufacturing | Aero |
Hannes Menegus | Head of Drivers, Front Wing Manufacturing and Design | Aero |
Jack Maes | Manufacturing and Design | Aero |
Johannes Fugger | Manufacturing and Design | Aero |
Niclas Brandner | Manufacturing and Design | Aero |
Philip Pichler | Manufacturing and Design | Aero |
Tobias Taus | Manufacturing and Design | Aero |
Valentin Untersmayr | Manufacturing and Design | Aero |
Alex Lantschner | Material Expert | Chassis |
Alexander Zabka | Material Expert | Chassis |
Ali Ahmed Ali Sudi | Manufacturing and Design | Chassis |
Andreas Lindner | Manufacturing and Design | Chassis |
Lukas Stelzer | Manufacturing and Design | Chassis |
Mariana Amaral Mora | Material Expert | Chassis |
Marie Jakob | form. Head of Composites | Chassis |
Markus Zahlner | Manufacturing and Design | Chassis |
Nikolaus Krebs | Manufacturing and Design | Chassis |
Pauline Flierl | Manufacturing and Design | Chassis |
Phillip Schreiner | Material Expert | Chassis |
Severin Praxmarer | Manufacturing and Design | Chassis |
Thomas Felber | Pedalbox Design and Manufacturing | Chassis |
Bendix Wendehorst | System/Software Engineer | Driverless |
Clemens Hacker | Software Engineer | Driverless |
Fynn Behnke | System/Software Engineer | Driverless |
Jakob Lackner | Software Engineer | Driverless |
Kevin Sidak | System/Software Engineer | Driverless |
Lukas Kessler | Software Engineer | Driverless |
Marc Glocker | Software Engineer | Driverless |
Paul Schröder | Software Engineer | Driverless |
Stefan Rietzinger | Software Engineer | Driverless |
Stefania Sava | Software Engineer | Driverless |
Christoph Adolf | Harness | Electronics |
Lukas Brunner | Harness | Electronics |
Muhammed Ceyhan | Software Development | Electronics |
Paul Reichhold | Hardware/Software Development | Electronics |
Raul Andras | Harness | Electronics |
Reinhard Hofmann | Hardware/Software Development | Electronics |
Robin Brand | Hardware Development | Electronics |
Simon Schmidthals | Accounting | Finances |
Ahmed Abd El-Ghany | HR | HR |
Sarah Liebentritt | form. Head of HR | HR |
Fabian Hörler | Photo, Video & 3D | Marketing |
Florian Traussnig | Photo & Video | Marketing |
Jan Kotlovsek | Consultant | Marketing |
Johanna Lebeth | PR | Marketing |
Lilly Schätti | Consultant | Marketing |
Lukas Hertwig | Website | Marketing |
Patricia Reisinger | PR | Marketing |
Regina Origel | Social Media | Marketing |
Bernhard Suppan | Hardware Design (HV) | Powertrain |
Björn Klepsch | Construction | Powertrain |
Christopher Stadler | Simulation Developer | Powertrain |
Florian Führer | Senior Designer | Powertrain |
Franko Kekez | Software Design | Powertrain |
Georg Stögerer | Hardware Design (LV) | Powertrain |
Moritz Pöchlauer | Hardware Design (LV) | Powertrain |
Sebastian Götze | Electrical Machine Design | Powertrain |
Andreas Michalski | Sponsor Manager | Sponsorship |
Anne Christine Promme | Event Manager | Sponsorship |
Gregor Smertnig | Sponsor Manager | Sponsorship |
Ichrak Elmi | Sponsor Manager | Sponsorship |
Robyn Doyle | Sponsor Manager | Sponsorship |
Dominic Ogunbunmi | Manufacturing and Construction | Suspension |
Felix Reinthaller | Manufacturing and Construction | Suspension |
Felix Weineis | Manufacturing and Construction | Suspension |
Gernot Peyfuß | Manufacturing and Construction | Suspension |
Gerwin Neunteufel | Manufacturing and Construction | Suspension |
Manuel Weinhappl | Manufacturing and Construction | Suspension |
Martina Markunovic | Manufacturing and Construction | Suspension |
Maximilian Kainz | Manufacturing and Construction | Suspension |
Maximilian Messner | Manufacturing and Construction | Suspension |
Mustafa Kilic | Manufacturing and Construction | Suspension |
Simon Schönegger | Manufacturing and Construction | Suspension |
Thomas Straßer | Manufacturing and Construction | Suspension |
Tim Sautter | Manufacturing and Construction | Suspension |
Andrej Novic | Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Florian Pfleiderer | Lap Time Simulation | Vehicle Dynamics |
Karim El-Harery | Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Ognjen Lukic | Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Tobias Raidl | Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Valentino Lazarevic | Vehicle Dynamics | Vehicle Dynamics |
Benjamin Hackl | Manufacturing and Design | Accumulator |
Lisa Widmeyer | Head of HR | HR |
Bayarmaa Batchuluun | Powertrain | Powertrain |
bottom of page